หุ้นนิเคอิ

356 * 55 | 1/1/58 | เช้า
329 * 82 | 1/1/58 | เช้า
371 * 42 | 1/1/58 | เช้า
228 * 99 | 1/1/58 | เช้า
689 * 39 | 1/1/58 | เช้า
150 * 78 | 1/1/58 | เช้า
866 * 16 | 1/1/58 | เช้า
721 * 71 | 1/1/58 | เช้า
076 * 55 | 1/1/58 | เช้า
239 * 18 | 1/1/58 | เช้า
A B C D E . F G | H I J K . L M
ประเภท  
USER PASSWORD
STEP    
Position1    
Position2    
Position3    
Position4    
Position5    
Position6    
ตัวคูณ    
จำนวนงวด